Thiết Bị Kiểm Tra Quét Laser 3D Tự Động
Máy quét laser 3D tốc độ cao kết hợp cánh tay robot dành cho các chi tiết kim loại phức tạp trong ứng dụng ô tô và công nghiệp
Hệ thống quét laser 3D được sử dụng để thu thập hình học bề mặt toàn phần của chi tiết kim loại với độ chính xác cao. Hệ thống quét và kiểm tra 3D kết hợp đầu quét laser với cánh tay robot và chuyển động dẫn động servo, cho phép quét tự động các chi tiết phức tạp khi robot di chuyển theo quỹ đạo được lập trình sẵn. Cấu hình này hỗ trợ thu thập dữ liệu liên tục theo thời gian thực, đặc biệt phù hợp cho việc kiểm tra độ chính xác biên dạng và tính đồng nhất bề mặt của các linh kiện trong ngành ô tô và công nghiệp.
Yêu cầu báo giá
Tính Năng
| Thông số | Chế độ tiêu chuẩn | Chế độ chi tiết |
| Tốc độ thu thập dữ liệu | 2,650,000 phép đo/giây | 1,680,000 phép đo/giây |
| Chiếu laser | 22 tia laser xanh dương + 1 tia quét lỗ sâu + 7 tia quét chi tiết | 22 tia laser xanh dương + 1 tia quét lỗ sâu + 7 tia quét chi tiết |
| Cấp an toàn laser | Cấp 2 (an toàn cho mắt) | Cấp 2 (an toàn cho mắt) |
| Độ phân giải (khoảng cách điểm) | Tối đa 0.02 mm | Tối đa 0.02 mm |
| Độ chính xác | Tối đa 0.02 mm | Tối đa 0.01 mm |
| Độ chính xác thể tích | 0.015 + 0.035 mm/m | 0.015 + 0.015 mm/m |
| Độ chính xác thể tích (với PhotoShot) | 0.015 + 0.015 mm/m | / |
| Độ chính xác vị trí lỗ | Tối đa 0.03 mm | Tối đa 0.02 mm |
| Độ chính xác thể tích vị trí lỗ | 0.025 + 0.035 mm/m | / |
| Độ sâu trường ảnh (DoF) tối đa | 550 mm | 550 mm |
| Khối lượng đầu quét | 1 kg | 1 kg |
| Giao diện dữ liệu | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Nhiệt độ vận hành | −20 to 40°C | −20 to 40°C |
| Phạm vi làm việc tối đa | Ø 2605 mm | Ø 2605 mm |

